Опис
Технічні характеристики НПЗ-25
Модель | Загрузна | Проміжна |
Продуктивність, т/г | 25 | 25 |
Встановлена потужність, кВт | 3,0 | 2,2 |
Висота погрузки, м | 13,8 | 7,8 |
Швидкість руху стрічки м/с | 2,5 | 2,5 |
Ширина стрічки, мм | 175 | 175 |
Розміри ковша | 160х145х120 | 160х145х120 |
Маса, кг | 959 | 580 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.